Goalkeeper
Player | Position | Appearances | Goals | Assists | Man of the match | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
James Jones | Goalkeeper | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo Edwards | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Vinall | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
Player | Position | Appearances | Goals | Assists | Man of the match | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake King | Defender | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Regan Davis | Defender | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Harry Hammond | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kian Nandhra | Defender | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Will Gilbert | Defender | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Fogden | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scott Smith | Defender | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ollie Newland | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddie Spink | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Franklin | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Bush | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Woodward | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elliott Evans | Defender | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Fernee | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | Position | Appearances | Goals | Assists | Man of the match | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Jones | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edan Hicks | Midfielder | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Josh Nandhra | Midfielder | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harley Pettitt | Midfielder | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eiri Keskinis | Midfielder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rudi Robertson | Midfielder | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Danny Kingston | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George Drake | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | Position | Appearances | Goals | Assists | Man of the match | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nas Balmer | Forward | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rio Quaye | Forward | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grey Coleman | Forward | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Malik Mundoma | Forward | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Evan China | Forward | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brendan Hanley | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dillon Shrestha | Forward | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ethan Brasier | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Ballard | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Douglas-Gibbs | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |